IH 不銹鋼離心泵
產品介紹
IH 不銹鋼離心泵為單級單吸懸臂式離心泵。其標記、額定性能點和尺寸等效采用國際標準ISO2858-1975(E)、是國家機械工業部確定取代F型耐腐蝕離心泵的更新換代產品。能滿足化工流程中輸送有腐蝕性粘度類似于水的液體,其輸送介質的溫度一般為-20至120度,必要時采用適當冷卻措施,輸送的介質溫度可更高達200度以上。IH 不銹鋼離心泵過流部件304或316L等材質,防腐蝕、可配單端面機封、雙端面機封。
結構與材料
型號及參數
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 進口 | 出口 |
m3/h | m | r/min | kw | mm | mm | ||
1 | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | ||
2 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | ||
3 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | ||
4 | IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | ||
5 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | ||
6 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | ||
7 | IH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | ||
8 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | ||
9 | IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | ||
10 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | ||
11 | IH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | ||
12 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | ||
13 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | ||
14 | IH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | ||
15 | IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | ||
16 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | ||
17 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | ||
18 | IH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | ||
19 | IH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | ||
20 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 11 | 125 | 100 | ||
21 | IH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 15 | 125 | 100 | ||
22 | IH125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 30 | 125 | 100 | ||
23 | IH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
24 | IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
25 | IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
26 | IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
27 | IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
28 | IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
29 | IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
注:若您需要的性能參數超出此表范圍,我公司可根據您的要求予以調整 |
新聞資料
【不銹鋼泵】臥龍泵閥_IH_不銹鋼離心泵_使用說明書 | 【不銹鋼泵】壽命長性能可靠的不銹鋼離心泵 |
下一條:沒有了