CQB 襯氟磁力泵
產品介紹
CQB-F,CQB-FD,CQB-FB磁力泵采用短支架結構,殼體內襯氟塑料,設計壓力1.6Mpa,內外磁為高牌號釹鐵硼,磁扭矩強勁,葉輪同內磁分體。CQB系列磁力驅動泵廣泛運用于氯堿、氯苯、化成箔、酸洗、農藥、造紙、鋼鐵等行業。能夠輸送強腐蝕性酸、堿、鹽、有機溶劑等介質??砷L時間在-20℃—150℃溫度的條件下穩定運行(耐高溫材料需向我公司咨詢),客戶可根據實際工況進行選擇。
結構與材料
型號與參數
短支架:n=2900r/min 設計壓力:1.6MPa | ||||||||
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 汽蝕余量 | 進口×出口 | 電機功率 | 整機質量 |
m3/h | M | % | m | mm | kw | kg | ||
1 | CQB50-32-125FD | 12.5 | 20 | 42 | 3.5 | 50×32 | 2.2 | 70 |
2 | CQB50-32-160FD | 12.5 | 32 | 39 | 3.5 | 50×32 | 4 | 90 |
3 | CQB65-50-150F | 20 | 25 | 48 | 4 | 65×50 | 4 | 100 |
4 | CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 40 | 4 | 65×50 | 4 | 100 |
5 | CQB65-50-180F | 8 | 36 | 28 | 4 | 65×50 | 5.5 | 120 |
6 | CQB65-40-250FB | 25 | 80 | 41 | 4 | 65×40 | 18.5 | 315 |
7 | CQB80-65-160FD | 50 | 32 | 60 | 4 | 80×65 | 11 | 285 |
8 | CQB80-50-200FD | 50 | 50 | 60 | 4 | 80×50 | 18.5 | 320 |
9 | CQB80-50-250FB | 50 | 80 | 51 | 5 | 80×50 | 30 | 390 |
10 | CQB100-80-160FD | 100 | 32 | 58 | 5 | 100×80 | 18.5 | 260 |
11 | CQB100-65-200FB | 100 | 50 | 61 | 4.5 | 100×65 | 30 | 390 |
注:若您需要的性能參數超出此表范圍,我公司可根據您的要求予以調整。 |

襯氟磁力泵拆裝視頻
新聞資料
【磁力泵】臥龍泵閥_CQB-4_磁力泵_使用說明書 | 【磁力泵】CQB 磁力泵性能曲線圖 |
【磁力泵】臥龍泵閥_CQB-FLABD_磁力泵_使用說明書 | 【磁力泵】CQB磁力泵安裝尺寸圖 |
【磁力泵】關于CQB及IMD氟塑料磁力泵安裝使用說明 | 【磁力泵】CQB磁力泵性能特點分析 |
【磁力泵】磁力泵在日常維護時最重要的幾個部分 | 【磁力泵】磁力泵日常維護的要點 |